GDL多级管道泵  
  ZW自吸式排污泵  
  YW液下泵(双管)  
  ZX自吸式清水泵  
  立式多级离心泵  
  单级单吸离心泵  
  卧式单级单吸离心泵
 
  自动给水设备  
  手压泵系列  
  阀门法兰系列  
  控制柜  
     
型号 流量Q 扬程
(m)
效率
(%)
速转
(r/min)
电机功率
(KW)
11必须汽蚀余量
(NPSH)r
重量
(kg)
m3/h (L/s)
50-250(1) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175
50-250(1)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
50-250(1)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5 165
50-315(1) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
50-315(1)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
50-315(1)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
50-315(1)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5 75
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5 63
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5 107
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5 100
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5 170
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
65-100(1) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0 63
65-100(1)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0 53
65-125(1) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0 99
65-125(1)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0 78
65-160(1) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0 103
65-160(1)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0 103
65-160(1)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0 97
65-200(1) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0 176
65-200(1)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0 166
65-200(1)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0 114
65-250(1) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0 235
65-250(1)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0 205
65-250(1)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0 180
65-315(1) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0 350
65-315(1)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0 335
65-315(1)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0 335
65-315(1)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0 270
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0 63
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0 54
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0 99
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0 79
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0 105
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 5.5 3.0 105
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 4 3.0 98
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0 175
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0 165
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0 115
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0 240
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0 210
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0 185
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0 335
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0 340
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0 340
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0 275
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0 570
80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0 470
80-350B 41 11.4 135 63 2900 37 3.0 440
80-100(1) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 108
80-100(1)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5 87
80-125(1) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 163
80-125(1)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 113
     
  上一页 下一页  
版权所有:永嘉县瓯北卓龙水泵厂 技术支持:泵阀交易网·中国