GDL多级管道泵  
  ZW自吸式排污泵  
  YW液下泵(双管)  
  ZX自吸式清水泵  
  立式多级离心泵  
  单级单吸离心泵  
  卧式单级单吸离心泵
 
  自动给水设备  
  手压泵系列  
  阀门法兰系列  
  控制柜  
   
 
一、产品概述
  ISW、ISWR、ISWH、YGW型卧式离心泵,系根据IS型、IR型离心泵之性能参数,参照ISO28258标准,采用国内优秀水力模型进行优化设计而成,是理想的新一代卧式泵产品。本系列产品一律采用硬质合金机械密封。
二、用途
  1、ISW型泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压、以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水和物理、化学性质类似清水的其它液体之用,使用温度不高于85℃。
  2、ISW型泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合,使用温度≤120℃。
  3、ISWH型卧式离心化工泵,采用不锈钢材料制造,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度不高于100℃。ISWD系列低转速离心泵的规格同ISW系列,技术参数不同,请来电索资料。
三、特点
  1、该系列泵为卧式结构,机泵一体,外形美观。与普通卧式相比,占地面积减少30%,如果采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
  2、叶轮直接装配在电机加长轴上,使泵运行更加平稳,振动小、噪音低。
  3、轴封采用优质机械密封,动、静环由新型硬质合金制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
  4、叶轮、泵体采用优秀水力模型设计制造、能耗低、效率高。
  5、该系列卧式泵为后开门式结构,无需拆卸管路,即可进行检修。
  6、泵的出水口,能以水平向左、垂直向上、水平向右三种方式任意安装。
  7、该泵一律采用硬质合金耐磨机械密封,免保养。
 
型号 流量Q 扬程
(m)
效率
(%)
速转
(r/min)
电机功率
(KW)
11必须汽蚀余量
(NPSH)r
重量
(kg)
m3/h (L/s)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.32.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.0 34
32-100(1) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.0 28
32-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
32-200(1) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
32-200(1)A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.3 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(1) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(1)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(1) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(1)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33
40-160(1) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160(1)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160(1)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(1) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(1)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200(1)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250(1) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250(1)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(1)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3 94
40-250(1)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200B 10.6 2.96 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3 114
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(1) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(1)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125(1) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125(1)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160(1) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160(1)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5 71
50-160(1)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5 59
50-200(1) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200(1)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5 107
50-200(1)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5 100
 
  下一页  
版权所有:永嘉县瓯北卓龙水泵厂 技术支持:泵阀交易网·中国